Задания
Версия для печати и копирования в MS WordМожно ли числа от 1 до 100 так расставить в квадрате 10 × 10, чтобы сумма чисел в каждой строке и в каждом столбце была бы простым числом?
Решение.
Приведем пример.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 96 | 97 | 98 | 81 | 100 | 487 |
11 | 12 | 13 | 32 | 15 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 523 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 94 | 77 | 78 | 79 | 80 | 523 |
66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 31 | 14 | 33 | 34 | 35 | 487 |
56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 41 | 42 | 61 | 44 | 45 | 523 |
73 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 49 | 48 | 47 | 46 | 523 |
40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 65 | 64 | 63 | 62 | 43 | 487 |
75 | 74 | 55 | 72 | 71 | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 487 |
85 | 84 | 83 | 82 | 99 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 523 |
95 | 76 | 93 | 92 | 91 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 487 |
523 | 487 | 487 | 523 | 523 | 523 | 487 | 523 | 487 | 487 |
Числа 523 и 487 — простые.
Ответ: можно.
?
Олимпиада «Формула Единства» / «Третье тысячелетие», 10 класс, Дистанционный тур, 2003 годКлассификатор: Разное. Числовые таблицы